Gartner:新兴亚太、北美两大市场需求回温,2017年第三季全球前五大智慧型手机销售量全数成长
-
发布日期: 2020-09-14 浏览次数: 2071
-
内容
| 厂商 | 3 Q17 销售量 | 3 Q17市占率 | 3 Q16 销售量 | 3 Q16市占率 | YoY 成长率 |
| 三星 | 85,605.3 | 22.3 % | 71,733.5 | 19.3 % | 19.3% |
| 苹果 | 45,441.9 | 11.9 % | 43,000.7 | 11.6 % | 5. 7 % |
| 华为 | 36,501.8 | 9.5 % | 32,489.5 | 8.7 % | 12.3% |
| OPPO | 29,449.2 | 7.7 % | 24,590.8 | 6.6 % | 19.8% |
| 小米 | 26,853.2 | 7.0 % | 14,926.1 | 4.0 % | 79.9% |
| 其他 | 159,552.1 | 41.6 % | 185,501.5 | 49.8 % | -14 .0 % |
| 总计 | 383,403.5 | 100.0 % | 372,242.0 | 100.0 % | 3 .0 % |
| 地区 | 3 Q17 销售量 | 3 Q17市占率 | 3 Q16 销售量 | 3 Q16市占率 | YoY 成长率 |
| 大中华区 | 107,129.0 | 27.9 % | 120,343.9 | 32.3 % | -11.0 % |
| 新兴亚太地区 | 81,549.0 | 21.3 % | 70,927.8 | 19.1 % | 15.0 % |
| 北美 | 47,511.3 | 12.4 % | 42,722.9 | 11.5 % | 11.2 % |
| 西欧 | 36,019.8 | 9.4 % | 32,900.7 | 8.8 % | 9.5 % |
| 拉丁美洲 | 33,553.5 | 8.8 % | 31,162.0 | 8.4 % | 7.7 % |
| 其他 | 77,640.9 | 20.2 % | 74 , 184.7 | 19.9 % | 4.7 % |
| 总计 | 383,403.5 | 100.0 % | 372,242.0 | 100.0 % | 3.0 % |
Gartner简介
Gartner Inc.(纽约证券交易所:IT)是全球最具权威的研究与顾问咨询公司,能协助各产业不同规模企业的高阶商业领袖,提供客观洞察力让他们能做出正确决策。Gartner成套的全方位服务,能提供策略性建议与最佳实作范例,以协助客户完成关键优先任务。Gartner总部位于美国康乃狄克州。


全部商品分类